Les statuts sont appliqués aux commandes et vous permettent de suivre la progression d’une commande depuis sa création (statut 000) jusqu’à la génération de fichier pdf (statut 081)
Vous pouvez consulter et mettre à jour les statuts dans Voir > commande puis référence commande.
Liste des statuts de commande
-
Commande en création
Statut | Description | Etape suivante? |
000 |
Nouvelle commande (le panier du client n'est pas validé) |
001 Scans à faire |
011 Mise en page à faire | ||
014 Fichiers à certifier | ||
001 | Scans à faire | 01... |
009 | En attente de documents | 01... |
-
Conception graphique et validation initiale
Statut | Description | Etape suivante? |
011 | Mise en page à faire | 031-033 BAT |
014 | validation et vérification des fichiers fournis | Intervention manuelle: 031 - 033 |
015 | BAT de ré-impression | 03... |
016 | Réimp. suite à modifications | 05... |
- Certification des fichiers
Statut | Description | Etape suivante? |
021 | Verification des fichiers | 024, 025, 026, 028, 029 |
024 | Fichier: incorrect | 037 |
025 | Prob: Importer fichier attendu | 014, 037, 024 |
026 | Fichier: corrigé | 037, 081 |
028 | Fichier: avertissements | 037, 081 |
029 | Fichier: OK | 081 |
- Envoi du BAT
Statut | Description | Etape suivante? |
031 | BAT envoyé par fax | 051-053, 061, 071 |
032 | BAT posté | 05..., 061, 071 |
033 | BAT par mail (hors Printcommerce) | |
034 | Rap. contrôle envoyé | 05…, 061, 071 |
035 | Appellé pour BAT | 05..., 061, 071 |
037 | Résultat du contrôle de fichier | 057, 067, 077 |
038 | BAT en ligne (mail depuis Printommerce) | 058, 068, 078 |
-
Modifications suite à BAT
Statut | Description | Etape suivante? |
051 | Modifications du BAT faxée au client | 051-053, 061, 071 |
052 | Modifications du BAT Postée au client | 051-053, 061, 071 |
053 | Modifications du BAT mailée au client | |
055 | Modifications du BAT par téléphone | 035 |
058 | Changements demandés sur BAT en ligne |
- Approbation/Acceptation du BAT
Statut | Description | Etape suivante? |
061 | Le client a approuvé l'illustration, sous réserve de modifications | Faire les changements puis 081 |
068 | Le client a approuvé en ligne l'illustration, sous réserve de modifications | Faire les changements puis 081 |
071 | Le client a approuvé les illustrations, telles quelles | 081 |
072 | Le client a validé le modèle | |
073 | Élément électronique approuvé |
- Envoyé en production
Statut | Description | Etape suivante? |
081 | Les fichiers graphiques et les informations de contrôle de production sont prêts pour la production (ce statut envoie votre fichier à imprimer) | Succès: 081 |
Non-conformité: 091-094 |
Une fois votre commande en statut "081: Envoyé en production", votre commande est envoyée automatiquement dans le flux Exaprint |
|
|
- Non-conformité
Statut | Description | Etape suivante? |
091 | Le travail n'est pas conforme aux spécifications de production / Pdf rejeté |
081 |
094 | Le travail n'est pas conforme aux spécifications de production; production continue |
Commentaires